Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Prendedor do impulso do óxido de metal | Material: | porcelana |
---|---|---|---|
Alojamento: | porcelana | Tensão avaliado: | 219KV |
Corrente nominal: | 10kA | Função: | Proteção da sobretensão |
Cor: | Brown | ||
Realçar: | prendedor de relâmpago de alta tensão,protetor de impulso de alta tensão |
Tipo da subestação de Y10W5-219 220KV com classificação de Ring Porcelain Housing Surge Arrester
Descrição:
Prendedor do impulso da porcelana para o sistema 35~220kv alterno
Características principais: Adota a estrutura de selagem dobro, o núcleo encapsula pela borracha de silicone moldada que resolve completamente o problema de selagem da porcelana abrigou produtos.
Tem uma estrutura em dois sentidos da liberação da pressão.
Seu varistor componente de ZnO do núcleo tem a boa relação da pressão, a consistência, a grande capacidade de fluxo e a confiança alta.
A distância de dispersão de E de produtos abrigados porcelana é larga que é apropriada para IV áreas pesadas niveladas da poluição.
Aplicações:
1. Redes de distribuição
2. Linha de transmissão
3. Subestação
4. Central elétrica da estrada de ferro
5. Alternador e eletromotor
Características:
1. Compacto e de pouco peso
2. Desempenho extremamente seguro do relevo de pressão
3. Desempenho superior contra a contaminação ambiental
4. Estrutura diretamente moldada
5. Conformidade com standard internacionais (IEC60099-4)
6. Estrutura simples do apoio
7. Fabricado em ISO-9001 avançado certificou facilidades
Especificações:
Tipo | Tensão de sistema nominal | Tensão avaliado | Tensão de funcionamento contínua | MRV sob 1/5 de corrente de descarga do μ s Steeo | MRV sob 8/20 de corrente de descarga do relâmpago do μ s | MRV sob 30/60 de corrente de descarga de funcionamento do μ s | Tensão da referência de Minmum abaixo uma C.C. de 1 miliampère | 4/10 de impulso atual alto do μ s duas vezes (KA) | capacidade A/18 do fluxo de transferência do interruptor 2mS | Linha classe da descarga | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168,5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Pessoa de Contato: Matt
Telefone: +8613777568680